
Details
• Ideal for daily use
• Developed for the specific needs of male skin
• pH balanced
• Skin compatibility dermatologically approved
• Paraben free
• Developed for the specific needs of male skin
• pH balanced
• Skin compatibility dermatologically approved
• Paraben free
AQUA • SODIUM LAURETH SULFATE • COCAMIDOPROPYL BETAINE • SODIUM CHLORIDE • PARFUM • HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE • COCO-GLUCOSIDE• GLYCERYL OLEATE • CITRIC ACID • PHENOXYETHANOL • SODIUM BENZOATE • SODIUM SULFATE • LIMONENE • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (LILIAL) • BENZYL SALICYLATE • LINALOOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • CI 42051 • CI 47005
Additional Information
| Name with hyphens | Shower Gel & Shampoo SPORT CHAMP |
|---|---|
| subtitle | No |
| delivery time | approx. 2-3 days after receipt of payment |
| Usage | No |
| ingredients | AQUA • SODIUM LAURETH SULFATE • COCAMIDOPROPYL BETAINE • SODIUM CHLORIDE • PARFUM • HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE • COCO-GLUCOSIDE• GLYCERYL OLEATE • CITRIC ACID • PHENOXYETHANOL • SODIUM BENZOATE • SODIUM SULFATE • LIMONENE • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (LILIAL) • BENZYL SALICYLATE • LINALOOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • CI 42051 • CI 47005 |
| Image Gallery | N/A |
| Content | No |
| Content | No |
| content | No |
| Content | No |
| Content | No |
back to top









